Descrizione

Impianto audio completo composto da:
N. 2 elementi array
2. 2 Sub Woofer
Sistema in appoggio di grande pressione sonoro e qualità di seguito caratteristiche di ogni elemento:
| SYSTEM | cad. 1 elemento ( 2 x lato) |
| System’s Acoustic Principle | Line Array Element |
| Short Transmission Line Back Loading | |
| Acoustic Diffractor | |
| Frequency Response (-6dB) | 180 Hz – 16 KHz (Processed) |
| Nominal Impedance | 16 Ohm |
| Horizontal Coverage Angle | 100° |
| Sensitivity (4V) | 105 dB SPL @ 1m* |
| Maximum (peak) SPL | 130 dB SPL @ 1m* |
| SYSTEM ( 1 per lato ) | |
| System’s Acoustic Principle | Constant Curvature Array Element |
| Frequency Response (-6dB) | 65 Hz – 17 kHz (processed) |
| Nominal Impedance | 8 Ω (LF) + 8 Ω (HF) |
| Horizontal Coverage Angle | 100° (-6dB) |
| Vertical Coverage Angle | 20° (-6dB) |
| Sensitivity 2.83V | 101 dB SPL @ 1m (LF) – 106 dB SPL @ 1m (HF) |
| Maximum (peak) Output | 134 dB SPL @ 1m |
fornitura impianto voce AXIOM AX12 C





